20 FT Dar Modulari Modifikata tal-Kontejners tat-Tbaħħir għall-Ħajja ta ’Informazzjoni Bażika
Tagħbija bir-riħ:< 35="" m="">
Struttura: Raġġ H iwweldjat / hot rolled
Konsenja: bil-Baħar
Daqs: Personalizzat
Spanja tal-Ħajja: 30 Snin
Trademark: Servizz tad-Djar FoToon
Pakkett tat-Trasport: Ġarr bħala Kontejner tat-Tbaħħir
Speċifikazzjoni: 20 ft u 40 ft jew daqsijiet personalizzati.
Kodiċi HS: 9406900090
| Parametri Tekniċi | Deskrizzjoni | ||
| Isem tal-prodott | Dar prefabbrikata | ||
| Pajjiż tal-oriġini | Hangzhou, iċ-Ċina | ||
| Kulur | apposta | ||
| Disinn | Disinn flessibbli | ||
| Materjali | Panew tal-azzar u sandwich | ||
| Trasport | Bil-baħar | ||
| Marka | Servizz tad-Djar FoToon | ||
| użi | residenzjali u kummerċjali | ||
| Qafas | Raġġ H iwweldjat / hot rolled hot | ||
| Daqs | 6 x 2. 5 m pakkjar tal-kontenitur, rikostruzzjoni ta 'kontenitur tal-ġarr jew apposta | ||
| Dekorazzjoni ta 'interjuri | apposta | ||
| Ċertifikazzjoni | ISO, CE, SGS | ||
| Ħajt u Saqaf | Panew tal-EPS jew tas-suf tal-ħġieġ | ||
| Tieqa | PVC jew Alloy tal-Aluminju | ||
| Azzar standard | Q235 | ||
| Tagħbija tar-riħ | GG lt; 35 m / s | ||
| Reżistenza għat-terremot | 7 reżistenti għall-fissjoni | ||
Speċifikazzjoni tal-Materja Prima
| oġġett | EPS | Suf tal-ħġieġ | Bord tat-TPS | Suf tal-blat |
| ma jgħaddix ilma | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| reżistenti għan-nar | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Insulazzjoni tas-Sħana | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Insulazzjoni tal-ħoss | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Tqabbil tal-Prezzijiet | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Medda tad-Densità | 10-14kg / m 3 | 100-120kg / m 3 | 40-200kg / m 3 | 100-250kg / m 3 |
| Isem Aċċessorji | Deskrizzjoni |
| Raġġ mitħun | 14 # / 16 # raġġ-H, 12 # azzar tal-kanal; 100 * 100 * 3. 0 / patent {4}} Atleta {0}} {0}} {{9} * * {{9} } * 3. Tubu tal-azzar 0galvanizzat; 120 * 120 * 3. 0 / patent unità4 solicitwit* unità patent5 solicittand* patent corps2sequsequ.0 partijiet tal-liwi |
| Pilastru / Kolonna | 100 * 100 * 3. 0 / patent {4}} Atleta {0}} {0}} {{9} * * {{9} } * 3. Tubu tal-azzar 0galvanizzat; 120 * 120 * 3. 0 / patent unità4 solicitwit* unità patent5 solicittand* patent corps2sequsequ.0 partijiet tal-liwi |
| Raġġ tal-paviment | 100 * 100 * {{{2}}}. 0 / {unità {{{}}} Atleta {0}} Atleta {0}} {0} 8}} * 60 * {{2}}. 0 / 60 * 60 * 2. 0 tubu tal-azzar galvanizzat; 60 * 60 * 3. 0 / patent {4}} Atleta {0}} {0}} {{9} * * {{9} } * 3. 0 partijiet liwi |
| Floor Purlin | 8 # kanal ta 'l-azzar; 80 * 80 * {{{2}}. 0. 8}} * 80 * {{{{6 6}}}}. 0 Tubu tal-azzar galvanizzat |
| Taraġ | 150 * {{1 1} Azzar tat-tip C |
| Passaġġ tal-Bord | boskijiet kontra l-korrużjoni |
| Ħajt estern | 0. {{{{2}}}} mm / {{2}}. 5 mm / 2. 0mm Bord tal-azzar galvanizzat immewweġ; 0. 46 mm bord galvanizzat miżbugħ minn qabel |
| Ħajt Intern | 0. 46 mm / 0. 36 mm / 0. 26 mm bord tal-azzar galvanizzat miżbugħ minn qabel |
| Panew tas-saqaf | 0. {{{{2}}}} mm / {{2}}. 5 mm / 2. 0mm Bord tal-azzar galvanizzat immewweġ; 0. 46 mm bord galvanizzat miżbugħ minn qabel |
| Tarf | Siġill ta 'capping tal-PVC, bambu u siġill tal-fibra tal-boskijiet |
| Sular | Bord tal-ħġieġ tal-manjeżju, madum tal-kompożizzjoni tal-PVC, madum taċ-ċeramika |
| Tieqa | Tieqa li tiżżerżaq, tieqa tal-ħofra, tieqa mdendlin, tieqa tal-ħġieġ b'żewġ ħġieġ (ħxuna tista 'tkun personalizzata) |
| Bieb | Bieb tas-sigurtà, bieb tal-azzar tal-plastik, bieb tal-azzar, bieb tal-istainless steel |


















